No | Nama | Jabatan |
Link |
KECAMATAN BALONGPANGGANG | |||
1 | SURYO WIBOWO, S Sos, MSi. | Camat | Buka |
2 | NUR SALIM, S.H., M.M | Sekretaris | |
3 | SUWANDI, S.Pd. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | SAID, S.Sos. | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | MURNI INDARTI, S.IP. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | MARGONO, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | CHOLIL MUNAWAR, S.H. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | SLAMET PUJIANTORO, S.Sos. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | RUJU, S.Sos. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN BENJENG | |||
1 | Dra. SITI SULICHAH | Camat | Buka |
2 | SUDARMANTO, S.Sos. | Sekretaris | |
3 | MUHAIMIN, S.E. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | RUSTAM, S.Sos | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | YUDHI YULIANTO, S.Sos. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | DWI RININDAH | Kepala Seksi Ekonomi | |
7 | USNAN, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
8 | SUPI`IN, S.Pd.SD. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | WIWIK WULANDARI, S.P. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN BUNGAH | |||
1 | MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag. | Camat | Buka |
2 | HASAN SHADIQ, S.H., M.M. | Sekretaris | |
3 | ZAKIYAH SETIAWATI SUSILA, S.Sos. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | SISWANTO, S.E., MM | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | MUHLAS, S.H. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | SUGENG ISTANTO, S.Pd., M.M. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | NUR ISTIQOMAH, S.E. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | MAT UDI, S.Pd., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | SIGID PRIHATMOYO, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Kesehjateraan Rakyat | |
KECAMATAN CERME | |||
1 | UMAR HASYIM, S.H., M.M. | Camat | Buka |
2 | SITI MUSRIFAH, S.E. | Sekretaris | |
3 | NANANG SAMPURNO, SAP | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | EKO YOELIANTO SOEPARYADI, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | Saiful Arif. S.Sos. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | NANANG SAMPURNO, SAP | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | AINUR ROZIQIN, S.E. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | Khusairi, S.Pd. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | Purwa Widodo S., S.E. MM | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN DRIYOREJO | |||
1 | MUHAMMAD AMRI, S.SiT., M.AP | Camat | Buka |
2 | SARBINI, S.Sos. M.Si. | Sekretaris | |
3 | Sulik, S.Sos. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | Khoirus Sibyan | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | SULAIMAN RASJID, S.P. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | BONAR ANDRI CAHYONO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | BUYUNG KURNIAWAN, S.Sos. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | Drs. Mujiono | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | Judi Wicaksono, S.Sos. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN | |||
1 | MERISTA DEDY HARTADI, S.STP., M.MSi. | Camat | Buka |
2 | AHMAD HARIS FAHMAN, S.Pi., M.E. | Sekretaris | |
3 | ZAINAL ARIFIN, S.T., M.Si. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | PURWANTO, S.H | Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan | |
5 | ABIDIN, S.H. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | TARMUJI | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | KHOLIFAH, S.Pd., M.Pd. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | M. IMRON ROSYADI C.H., S.A.P. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | ULUL AZMI, S.E. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN DUKUN | |||
1 | GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M. | Camat | Buka |
2 | HERU BUDI SETIAWAN, S.E. | Sekretaris | |
3 | SAINURI, S.Sos | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | HUSNIYAH,S.Ag. | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | ABDUL RAHMAN, S.H. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | MUNIR, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | Dra. MUBAROKATIN | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | HARIANTO, S.Sos | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | NURNANINGSIH, S.Sos., M.M. | Kepala Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN GRESIK | |||
1 | ARIP WICAKSONO, S.Sos., M.M. | Camat | Buka |
2 | MUNTADHIM MUTTAQWA, S.Pd.,M.M. | Sekretaris | |
3 | MOHAMMAD ANIS, A.Md. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | ICHWAN SETIYONO, S.T. | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | NANIK NIRMALAWATI, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | SUGIYANTO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | AINUR ROZIQIN, S.E. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | UMROTUS SYAMSIYAH, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | JHONIS WAHYU BASUKI, S.Sos | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN KEBOMAS | |||
1 | MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M. | Camat | Buka |
2 | HIDAYATUL MUSLIMAH, S.K.M.,M.M.Kes. | Sekretaris | |
3 | RIRIN REKNO UTAMI, S.Sos | Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan | |
4 | MOH. SLAMET RIADI, SE. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
5 | SUBATRIYAH, S.H., M.Kn. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | FULWADI, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | AGUNG NOERJANDOKO, S.Sos. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | ANWAR UTOMO, S.E. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | YUNANTO, SE. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN KEDAMEAN | |||
1 | Drs. SUKARDI, M.M. | Camat | Buka |
2 | Ir. KUSNAIM | Sekretaris | |
3 | DEDI TANJUNG PRATAMA, A.Md.Par. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | BAMBANG SLAMET | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | ISVONI RAMALIYAH, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | TEGUH WAHYU SURJANTORO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | RIRIN EKO PANGESTUTI, S.E. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | PRIMA VICA KUSUMARATIH, S.A.P | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | PURWADI HARTONO, S.T. | Kepala Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | ZAINUL ARIFIN, S.STP. | Camat | Buka |
2 | FEMMY HUSADA, S.T. | Sekretaris | |
3 | MUHAMMAD ROZI, S.E. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | |
4 | SUPRIYADI, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan | |
5 | LATIFATUN, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | |
6 | RIYADI, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
7 | AGUS CHANDRA HIKAYAT, S.T. | Kepala Seksi Ekonomi | |
8 | NUR HABIBAH, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan | |
9 | Dra. RETNO WIDANARNI, M.Si. | Kepala Kesejahteraan Rakyat | |
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
KECAMATAN MANYAR | |||
1 | Buka | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |