| No | Informasi | Keterangan | OPD | Tahun | Berkas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T. | KEPALA INSPEKTORAT | Inspektorat | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 2 | Ir. MOKH. NAJIKH, M.M. | Sekretaris DPRD | Sekretariat Dewan | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 3 | JOHAR GUNAWAN, S.Pd., S.E., M.M | Plt. KEPALA DINAS KOMINFO |
Dinas Komunikasi dan Informatika |
2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 4 | Drs. DARMAWAN, M.Si | KEPALA DINAS KOPERINDAG | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 5 | SRI SUBAIDAH, S.T., M.T. | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup | 2024 | Buka |
| 6 | drg. SAIFUDIN GHOZALI | KEPALA DINAS PAREKRAFBUDPORA | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 7 | HARIYANTO, S.Pd., M.M | KEPALA DINAS PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 8 | Ir. EKO ANINDITO PUTRO, M.M.A. | Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN | DINAS PERIKANAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 9 | BUDI RAHARJO, S.H., M.Sos. | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 10 | KHUSAINI, S.E, M.Si. | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 11 | DHIANNITA TRI ASTUTI, ST | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 12 | Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, M.M. | KEPALA DINAS CKPKP | Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permikiman | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 13 | Ir. EKO ANINDITO PUTRO, M.M.A. | KEPALA DINAS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 14 | AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP, M.Si | KEPALA DINAS SATPOL PP | DINAS SATPOL PP | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 15 | ZAINUL ARIFIN, S.STP, M.M. | KEPALA DINAS TENAGA KERJA | DINAS TENAGA KERJA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 16 | dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, M.M. | KEPALA DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 17 | Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M | KEPALA DINAS DISDUKCAPIL | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 18 | AGUNG ENDRO D. S. UTOMO, S.STP., M.Si. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 20 | NANANG SETIAWAN, SIP, M.Si | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 21 | Drs. SUKARDI, MM. | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 22 | ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.Si | KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 23 | EDY HADISISWOYO, SH, MM | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 24 | Dra. NURI MARDIANA, MM. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | SEKRETARIAT DAERAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 25 | SUPRAPTO, AP, M.Si | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 2025 | |||||
| 26 | MISBAHUL MUNIR, S.Sos., M.Si | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 2024 | Buka |
| 27 | ARIP WICAKSONO, S.Sos., MM | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | SEKRETARIAT DAERAH | 2025 | |
| 2024 | Buka | ||||
| 28 | Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M. | KEPALA DINAS | KEPALA DINAS PMD | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 29 | dr. TITIK ERNAWATI, | KEPALA DINAS | DINAS KBPP & PA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 30 | drg. SAIFUDIN GHOZALI | KEPALA DINAS | DINAS PAREKRAFBUDPORA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 31 | A.M. REZA PAHLEVI, A.P. | KEPALA DINAS | DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 32 | SUYONO, S.H., S.Sos., M.M. | KEPALA DINAS | DINAS PEMADAM DAN KEBAKARAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 33 | dr. UMMI KHOIROH, M.Kes | KEPALA DINAS | DINAS SOSIAL | 2024 | Buka |
| No | Informasi | Keterangan | OPD | Tahun | Berkas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI PURBO WAHYONO, S.Sos. | KEPALA BAGIAN | Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan SDA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 2 | NURUL PUSPITA WARDANI, S.STP., M.HP. | KEPALA BAGIAN | Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintah | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 3 | MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M. | KEPALA BAGIAN | Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 4 | MOHAMMMAD RUM PRAMUDYA, S.H. | KEPALA BAGIAN | Sekretariat Daerah Bagian Hukum | 2024 | Buka |
| 5 | NUR SALIM, S.H., M.M | PLT. CAMAT BALONGPANGGANG | KECAMATAN BALONGPANGGANG | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 6 | NURUL FUAD, S.Sos., M.M. | CAMAT BENJENG | KECAMATAN BENJENG | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 7 | MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag. | CAMAT BUNGAH | KECAMATAN BUNGAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 8 | UMAR HASYIM, S.H., M.M. | CAMAT CERME | KECAMATAN CERME | 2025 | |
| 2024 | Buka | ||||
| 9 | MUHAMMAD AMRI, S.SiT., M.AP | CAMAT DRIYOREJO | KECAMATAN DRIYOREJO | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 10 | MERISTA DEDY HARTADI, S.STP., M.Si. | CAMAT DUDUKSAMPEYAN | KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 11 | GUNAWAN PURNA ATMAJA, S.STP., M.M. | CAMAT DUKUN | KECAMATAN DUKUN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 12 | JALESVIE TRIYATMOKO, S.S. | CAMAT GRESIK | KECAMATAN GRESIK | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 13 | TRI JOKO EFENDI, S.H. | CAMAT KEBOMAS | KECAMATAN KEBOMAS | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 14 | IRWANTO, S.T., M.T. | CAMAT KEDAMEAN | KECAMATAN KEDAMEAN | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 15 | HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi. | CAMAT MANYAR | KECAMATAN MANYAR | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 16 | BAGUS ARIF JAUH HARI, S.STP | CAMAT MENGANTI | KECAMATAN MENGANTI | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 17 | MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M. | CAMAT PANCENG | KECAMATAN PANCENG | 2024 | |
| 2025 | |||||
| 18 | UMAR JUNID, S.Sos, MM | CAMAT SANGKAPURA | KECAMATAN SANGKAPURA | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 19 | SUWARTONO, A.P., M.Si. | CAMAT SIDAYU | KECAMATAN SIDAYU | 2025 | |
| 2024 | Buka | ||||
| 20 | MUHAMMAD NURSYAMSI, S.P., M.M.A. | CAMAT TAMBAK | KECAMATAN TAMBAK | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 21 | SHOFWAN HADI, S.Ag. | CAMAT UJUNGPANGKAH | KECAMATAN UJUNGPANGKAH | 2025 | Buka |
| 2024 | Buka | ||||
| 22 | ARDITRA RISDIANSAH, S.T | CAMAT WRINGINANOM | KECAMATAN WRINGINANOM |
2024 |
Buka |
| 2025 | Buka | ||||